연번 | 수상분야 | 수상내역 | 평가기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 민원서비스 종합평가 | 우수(나) 등급 | 행정안전부 |
|
2 | 2020 제15회 대한민국 환경대상 | 환경대상 | 대한민국환경 대상위원회 |
|
3 | 제2회 거버넌스 지방정치대상 주민생활(서비스)편익확대 분야 | 우수상 | 거버넌스 센터 | |
4 | 2020 아시아-태평양 스티비어워즈-정부혁신부문 | 은상 | stevie awards | |
5 | 2020 주민생활 혁신사례 확산 지원 사업 확산 대상 | 혁신챔피언 인증패 | 행정안전부 | |
6 | 제5회 지역사회발전 공헌대상 - 사회갈등해소 부문 | 대상 | 세계일보 | |
7 | 2020년도 지역산업진흥 유공 포상 - 지역경제활성화 부문 | 장관표창 | 산업통상자원부 | |
8 | 2020 전국 지방자치단체 일자리대상 - 우수사업 부문 | 장관표창(우수상) | 고용노동부 | |
9 | 2020 전국 도서관 운영평가 - 공공도서관 부문 | 장관표창 (우수상) | 문화체육관광부 도서관정보 정책위원회 | |
10 | 2020 생활SOC 공모전 | 장관표창 (우수상) | 국무조정실 | |
11 | 제2회 대한민국 솔라리그 | 협의회장상 | 기후위기대응·에너지전환 지방정부협의회 | |
12 | 2020 창조혁신경영대상 | 수상 | 한국창조 경영인협회 | |
13 | 2020 대한민국 문화경영 대상 | 수상 | 헤럴드경제 코리아헤럴드 | |
14 | 2020 대한민국 공간복지 대상 | 대상 | 동아일보 채널A | |
15 | 2020 국민디자인 우수과제 성과공유대회 | 장관상 (우수기관) | 행정안전부 한국디자인진흥원 | |
16 | 제5회 대한민국 지방자치 정책대상 | 최우수상 | 머니투데이 | |
17 | 제7회 CSV 포터상 - 창조·혁신성 부문 | 수상 | (사)산업정책연구원 동아일보 채널A | |
18 | 2020 아시아 도시경관상 | 수상 | UN-Habitat 등 | |
19 | 2020년 자율적내부통제 | 장관표창 | 행정안전부 | |
20 | 2020 지방자치단체 혁신평가 | 우수 (장려상) | 행정안전부 |
연번 | 수상분야 | 수상내역 | 평가기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 제11회 지방자치단체 건강증진사업 | 보건복지부 장관상 | 보건복지 한국건강증진개발원 |
|
2 | 2019 도시재생 산업문화대상 | 국토교통부 장관상 | 도시재생 산업박람회 추진위원회 | |
3 | 제14회 대한민국 환경대상 - 도시농업부문 |
대상 | 대한민국환경대상 위원회 | |
4 | 민선7기 기초자치단체장 공약실천계획서 평가 | 최우수(SA) | 한국매니페스토 실천본부 | |
5 | 2019년 상반기 서울창의상 | 우수1 장려2 |
서울특별시 | |
6 | 2019 아시아-태평양 스티비어워즈 | 금상 | stevie awards | |
7 | 2019 전국 지방자치단체 일자리 대상 - 지역 일자리 목표 공시제 부문 |
우수상 | 고용노동부 | |
8 | 2019 대한민국 도시재생 심포지엄 도시재생 추진 평가 |
국토교통부 장관상 | SBSCNBC, LH한국토지주택공사, HUG주택도시보증공사 | |
9 | 2018 공직윤리제도 운영실태 평가 | 우수 | 서울특별시 | |
10 | 2019 대한민국 반려동물 문화대상 - 동물복지 분야 |
국회농림축산식품해양수산위원장상 | 농림축산식품부 뉴스원코리아 | |
11 | 제1회 구강보건사업 세부시행계획 성과대회 | 보건복지부장관상 | 보건복지부 한국건강증진개발원 | |
12 | 2019 피너클어워드 세계대회 (6년 연속 수상) |
은상 | 세계축제협회 | |
13 | 2019 매니페스토 우수사례 경진대회 | 최우수 | 한국매니페스토 실천본부, 충남연구원 | |
14 | 2019 청년친화헌정대상 - 소통부문 |
대상 | (사)청년과 미래 | |
15 | 2019년 제8회 대한민국 지식대상 | 우수상 (매경회장상) |
행정안전부 매일경제 | |
16 | 2019년 지자체 재정분석 결과 | 행정안전부 장관상 (최우수) |
행정안전부 | |
17 | 제18회 주민자치박람회 - 제도정책*, 주민자치분야** |
장려상* 우수상** |
행정안전부 | |
18 | 2019 자치구 옥외광고물 수준향상 평가 | 우수구 | 서울특별시 | |
19 | 제11회 2019 서울 석세스 대상 - 정치 부문 ‘기초자치단체장’ |
수상 | 서울신문 서울신문STV | |
20 | 2019 동물복지대상 | 행정안전부 장관상 (최우수상) | 국회 동물복지 포럼 | |
21 | 2019 생활SOC 공모전 - 우수사례부문 ‘꿈미소’ |
국무조정 실장상 (장려상) |
국무조정실 | |
22 | 제5회 2019 대한민국 올해의 정책상 | 사회부총리상 (교육부 장관상) |
매일경제신문 |
연번 | 수상분야 | 수상내역 | 평가기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 공약이행 및 정보공개 평가 | 최우수(SA) | 한국매니페스토실천본부 |
|
2 | 2018 WHO Recognition | 우수사례상 | WHO WPRO(세계보건기구서태평양지역사무소) | |
3 | 2018 AFHCAwards(건강도시 발전상) | 우수행동강령 | AFHC(건강도시연맹) | |
4 | 피너클 어워드(Pinnacle Award)-5회 연속 | 금상 | 세계축제협회(IFEA WORLD) | |
5 | CSV 포터상(프로젝트 부문) | 성과관리 우수상 | (사)산업정책연구원 | |
6 | 2018년 공공기관 청렴도 측정 | 우수 | 국민권익위원회 | |
7 | 2017 민원서비스 종합평가 | 최우수 | 행정안전부 | |
8 | 2017 제9회 방과후학교대상 | 최우수 | 교육부 | |
9 | 자치구 디자인 태양광 경진대회 | 최우수 | 서울특별시 | |
10 | 고충민원처리실태 확인조사 평가 | 최우수 | 국민권익위원회 | |
11 | 2018년 지방공기업 경영평가 | 최우수 | 행정안전부 | |
12 | 대한민국 축제콘텐츠대상 | 우수상 | 대한민국축제콘텐츠대상 추진위원회 | |
13 | 2018 대한민국 환경대상(도시농업 부문) | 본상 | 대한민국환경대상위원회(환경미디어) | |
14 | 사회적가치 구현 우수지자체 경진대회 | 장려상 | 행정안전부 | |
15 | 2017 자치구 교통수요관리 평가 | 우수구 | 서울특별시 | |
16 | 2018 서울시 자치구 도시농업평가 | 대상 | 서울특별시 | |
17 | 2018 모바일 헬스 케어 사업 | 선정 | 보건복지부 | |
18 | 서울형 혁신교육지구 | 선정 | 서울특별시 | |
19 | 우리마을 교육나눔 영어교실 | 선정 | 서울특별시 | |
20 | 자치구 노동권익센터 설립 공모 | 선정 | 서울특별시 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 :
문의 :
수정일 : 2020-08-12 10:31:23