| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 자치행정과 | 2025-07-06 | 194 |
| 14 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 보건의료과 | 2025-06-10 | 196 |
| 13 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 행정지원과 | 2025-05-12 | 246 |
| 12 | 상품권 구매 및 사용현황(2024년, 청소행정과) | 청소행정과 | 2025-01-31 | 350 |
| 11 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 홍보과 | 2025-01-07 | 358 |
| 10 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 생활체육과 | 2024-12-14 | 354 |
| 9 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 생활체육과 | 2024-09-25 | 382 |
| 8 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 감사담당관 | 2024-08-26 | 460 |
| 7 | 상품권 구매 및 사용현황 | 보건의료과 | 2024-07-23 | 430 |
| 6 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 자치행정과 | 2024-03-04 | 675 |
| 5 | 상품권 구매 및 사용현황(2022년~2023년, 청소행정과) | 청소행정과 | 2023-12-13 | 663 |
| 4 | 상품권 구매 및 사용현황 | 보건의료과 | 2023-10-30 | 674 |
| 3 | 상품권 등 구매 및 사용 현황 | 자치행정과 | 2022-10-11 | 858 |
| 2 | 2021년 상품권 등 구매·사용 현황 공개 | 일자리정책과 | 2022-05-04 | 966 |
| 1 | 2021년 1월 상품권 구매 및 사용 현황 | 아동청소년과 | 2021-01-25 | 931 |
담당부서감사담당관 감사팀
문의02-3425-5010
최종수정일 2022-08-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


