연번 | 구역명 | 사업위치 | 구역면적(㎡) | 진행현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 둔촌현대2차 | 둔촌동 70-5번지 | 7,909 | 건축심의 (2021.04.27.) |
2 | 둔촌현대3차 | 둔촌동 135-1번지 | 6,315 | 건축심의 (2021.09.30.) |
3 | 고덕아남 | 고덕동 486번지 | 25,530 | 조합설립인가 (2020.12.08.) |
4 | 길동우성2차 | 길동 400번지 | 22,843 | 조합설립인가 (2020.11.17.) |
5 | 선사현대 | 암사동 509번지 | 68,996 | 조합설립인가 (2021.09.30.) |
6 | 고덕현대 | 고덕동 312번지 | 10,141 | 조합설립인가 (2022.01.14.) |
7 | 명일중앙하이츠 | 상일동 476번지 | 15,076 | 조합설립인가 (2022.05.04.) |
8 | 명일현대 | 명일동 251-1번지 | 7,369 | 조합설립인가 (2022.06.30.) |
9 | 프라자 | 둔촌동 603번지 | 21,827 | 조합설립인가 (2006.04.28.) |
담당부서재건축재개발과
문의02-3425-8830
최종수정일 2025-02-10
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?