번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
8 | 2024회계연도 예산절감 사례 | 기획예산과 | 2025-07-01 | 125 |
7 | 2024. 하반기 ~ 2025. 상반기 예산낭비신고 및 처리결과 | 기획예산과 | 2025-07-01 | 128 |
6 | 2023. 하반기 ~ 2024. 상반기 예산낭비신고 및 처리결과 | 기획예산과 | 2024-07-01 | 539 |
5 | 2023회계연도 예산절감 사례 | 기획예산과 | 2024-07-01 | 509 |
4 | 2022. 하반기 ~ 2023. 상반기 예산낭비신고 및 처리결과 | 기획예산과 | 2023-06-22 | 882 |
3 | 2022회계연도 예산절감 사례 | 기획예산과 | 2023-06-22 | 942 |
2 | 2022. 상반기 예산낭비신고 및 처리결과 | 예산과 | 2022-06-24 | 1145 |
1 | 2021회계연도 예산절감 사례 | 예산과 | 2022-06-24 | 1187 |
담당부서기획예산과 예산팀
문의02-3425-5390
최종수정일 2022-08-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?