주요업무
-
재난안전팀
T. 02-3425-9230-
재난안전업무, 안전한국훈련, 현장조치 행동매뉴얼 등
-
생활안전팀
T. 02-3425-9280-
구민안전보험, 안전점검의 날 등
-
중대재해예방팀
T. 02-3425-9240-
중대산업(시민)재해 총괄
-
도시관제팀
T. 02-3425-5320-
CCTV 통합관제센터 업무
직원업무안내
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 02-3425-7025 | 재난안전과 업무 총괄 |
팀장 | 02-3425-9231 | 재난안전팀 업무 총괄(내선 19231) |
주무관 | 02-3425-9233 | 예산·의회·감사·업무계획 수립 등, 횡단보도 그늘막 설치 및 관리 총괄(내선 19233) |
주무관 | 02-3425-9232 | 재난안전종합상황실, 재난관리평가, 재난안전예산 사전검토제 운영, 안전한국훈련(내선 19232) |
주무관 | 02-3425-9237 | 재난안전대책본부 운영, 안전관리계획 수립, 지역 축제 안전관리계획, 안전관리위원회(실무위원회) 운영, 현장조치 행동대응매뉴얼 관리 (내선번호 19237) |
주무관 | 02-3425-9234 | 일반서무, 횡단보도 그늘막 유지관리 및 계약, 재난안전통신망단말기, 재난배상책임보험, 재난예경보 및 재난관리자원, 화재 등 발생 시 현장확인, 행정차량관리(내선 19234) |
주무관 | 02-3425-9236 | 한파 대책 추진, 재난관리실태공시, 횡단보도 그늘막(시스템 입력, 민원 처리), 기능연속성 계획 수립, 재난배상책임보험 (내선 19236) |
주무관 | 02-3425-9235 | 지진관련 업무, NDMS 총괄, 재난상황 보고 & 재난문자, 자연재해 안전도 진단, 재난배상책임보험 관련 업무, 재난안전분야 교육, 횡단보도 그늘막 관련 시스템 입력(내선 19235) |
주무관 | 02-3425-8888 | 재난안전종합상황실 근무 |
주무관 | 02-3425-8888 | 재난안전종합상황실 근무 |
주무관 | 02-3425-8888 | 재난안전종합상황실 근무 |
주무관 | 02-3425-8888 | 재난안전종합상황실 근무 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-9281 | 생활안전팀 업무 총괄(내선19281) |
주무관 | 02-3425-9282 | 폭염 총괄, 화재대피용 방연마스크, 자율방재단 운영, 구민안전교육(내선 19282) |
주무관 | 02-3425-9283 | 집중안전점검, 안전감찰, 안전관리자문단, 시설물 안전관리 업무(민간1,2,3종 / 재난위험시설물,테러대상시설 등 시설물안전관리 / 초고층 및 지하연계복합건축물 / 다중이용시설 위기상황매뉴얼 관리 / 해빙기,급경사지 관련업무 / 안전취약시설 보수보강 사업 공모 총괄), 구민안전보험, 어린이놀이시설 업무, 의용소방대 보조금(내선 19283) |
주무관 | 02-3425-9284 | 무더위쉼터, 안전취약가구 안전점검 및 정비업무, 안전점검의 날 운영, 안전문화운동, 안전보안관 운영 및 지원(내선 19284) |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-9241 | 중대재해예방팀 업무 총괄(내선 19241) |
주무관 | 02-3425-9243 | 중대산업재해 예방(내선번호: 19243) |
주무관 | 02-3425-9242 | 중대시민재해(내선 19242) |
주무관 | 02-3425-9244 | <보건관리자> 특수건강진단 및 배치전건강진단, 작업환경측정, 산업보건의 건강상담, 화학물질관리(MSDS 외) (내선 19244) |
주무관 | 02-3425-9245 | <안전관리자>(내선 19245) |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-5321 | 도시관제팀 업무 총괄(내선 5321) |
주무관 | 02-3425-5322 | CCTV 설치 감독/준공, 관제시스템 고도화 관련 업무, 고덕강일지구 등 CCTV 기부채납 관련 업무, 스마트서울 네트워크 사업추진 |
주무관 | 02-3425-5323 | CCTV 통합유지보수 업무, CCTV 통합관제센터 시스템 운영 관리, 고덕강일지구 CCTV 기부채납 관련 업무 |
주무관 | 02-3425-5326 | CCTV 영상자료 정보공개청구 민원업무 처리, 개인영상정보 관리대장 관리, CCTV 영상정보 통합 활용 시스템 관리 |
주무관 | 02-3425-5324 | 관제요원 운영 및 관리 관제요원 보안 및 직무교육 추진 CCTV 통합관제센터 전기요금 납부 CCTV 통합관제센터 운용 필요 물품 구매 CCTV 통합관제센터 홍보 및 견학 업무 추진 |
주무관 | 02-3425-7090 | CCTV 통합관제센터 관제업무 |
주무관 | 02-3425-7090 | CCTV 통합관제센터 관제업무 |
주무관 | 02-3425-7090 | CCTV 통합관제센터 관제업무 |
주무관 | 02-3425-7090 | CCTV 통합관제센터 관제업무 |
주무관 | 02-3425-7090 | CCTV 통합관제센터 관제업무 |
주무관 | 02-3425-7090 | CCTV 통합관제센터 관제업무 |
주무관 | 02-3425-7090 | CCTV 통합관제센터 관제업무 |
주무관 | 02-3425-7090 | CCTV 통합관제센터 관제업무 |
주무관 | 02-3425-7090 | CCTV 통합관제센터 관제업무 |
주무관 | 02-3425-7090 | CCTV 통합관제센터 관제업무 |
주무관 | 02-3425-7090 | CCTV 통합관제센터 관제업무 |
주무관 | 02-3425-7090 | CCTV 통합관제센터 관제업무 |
담당부서행정지원과 총무팀
문의02-3425-5090
최종수정일 2024-04-01
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?