검색페이지로 가기

경관위원회

41

|

1/3 페이지

경관위원회 - 번호 , 제목 , 작성부서 , 작성일 , 조회수
번호 제목 작성부서 작성일 조회수
41 2025년도 강동구 제5회 경관위원회(제5회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2025-09-09 3
40 2025년도 강동구 제4회 경관위원회(제4회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2025-08-04 62
39 2025년도 제3회 강동구 경관위원회(제3회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2025-05-27 148
38 2025년도 제3회 강동구 경관위원회(제1회 본위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2025-05-27 152
37 2025년도 제2회 강동구 경관위원회(제2회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2025-03-28 228
36 2024년도 강동구 경관위원회 심의(자문) 결과 정리 도시경관과 2025-03-12 257
35 2024년도 제9회 강동구 경관위원회(제6회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2025-02-10 250
34 2025년도 제1회 강동구 경관위원회(제1회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2025-02-03 258
33 2024년도 제8회 강동구 경관위원회(제5회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2024-11-01 320
32 2024년도 제7회 강동구 경관위원회(제4회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2024-10-06 324
31 2024년도 제6회 강동구 경관위원회(제3회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2024-08-07 417
30 2024년도 강동구 경관위원회(제3회 본위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2024-07-01 447
29 2024년도 강동구 경관위원회(제2회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2024-05-17 505
28 강동구 경관위원회 위원(2024. 4. 21. 위촉기준) 현황(2024년 9월 업데이트) 도시경관과 2024-04-01 577
27 2023년도제3회 강동구 경관위원회 자문 개최 결과 도시경관과 2024-02-29 544

담당부서도시경관과 도시경관기획팀

문의02-3425-6130

최종수정일 2021-11-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

top