번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
30 | 2023년 기준 사업체조사 보고서 | 스마트도시과 | 2025-02-07 | 611 |
29 | 2022년 기준 사업체조사보고서 | 스마트도시과 | 2024-03-04 | 1002 |
28 | 2021년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2023-02-15 | 1520 |
27 | 2020년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2022-08-23 | 1192 |
26 | 2019년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2021-04-05 | 1307 |
25 | 2018년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2020-03-05 | 910 |
24 | 2017년도 강동구 사회조사 보고서 | 스마트도시과 | 2017-12-28 | 2201 |
23 | 2015년 기준 사업체조사 보고서 결과(2015 경제총조사) | 스마트도시과 | 2017-07-25 | 943 |
22 | 2014년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2016-01-28 | 877 |
21 | 2015년도 강동구 사회조사 보고서 | 스마트도시과 | 2015-12-24 | 939 |
20 | 2013년 기준 사업체조사보고서 결과 | 스마트도시과 | 2014-12-26 | 857 |
19 | 2011년기준 강동구 사업체현황 | 스마트도시과 | 2013-01-17 | 893 |
18 | 2011강동구 사회조사보고서 | 스마트도시과 | 2012-02-15 | 932 |
17 | 2010년기준 경제총조사 결과입니다 | 스마트도시과 | 2011-12-21 | 734 |
16 | 2009년 기준 사업체조사보고서 결과 (2) | 스마트도시과 | 2011-03-02 | 708 |
담당부서스마트도시과 공공데이터팀
문의02-3425-8740
최종수정일
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?