아래 열거되지 아니한 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료를 준용하고, 생활가전은 무상수거 원칙이며, 파손이나 주요부품이 해체된 경우 수수료 부과대상입니다.
대형폐기물 수집∙운반수수료 품목별 부과기준 전체 보기
| 번호 | 분류 | 물품 | 규격 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 기타생활용품류 | 가방류 | 50cm미만 | 1000 |
| 121 | 기타생활용품류 | 가방류 | 20인치이하 | 2000 |
| 120 | 기타생활용품류 | 가방류 | 20인치초과 | 3000 |
| 119 | 기타생활용품류 | 가방류 | 골프가방 | 3000 |
| 118 | 기타생활용품류 | 거울(장당) | m당 | 3000 |
| 117 | 기타생활용품류 | 게시판(화이트보드) | 길이100cm미만 | 2000 |
| 116 | 기타생활용품류 | 게시판(화이트보드) | 길이100cm이상 | 4000 |
| 115 | 기타생활용품류 | 고무통(고무대야) | 높이,너비60cm미만 | 2000 |
| 114 | 기타생활용품류 | 고무통(고무대야) | 높이,너비60cm이상 | 4000 |
| 113 | 기타생활용품류 | 골프채 | 개당 | 500 |
담당부서청소행정과 도시청결팀
문의02-3425-5870
최종수정일 2021-10-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


